Оформление перецепки/перегрузки
ООО «ВЛАДОЛИ» оказывает услуги по оформлению транзитных деклараций (ЭТД) и предоставлению обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей (гарантий) по территории ЕЭАС с границ Республики Беларусь и Российской Федерации, а также с внутренних ПТО Республики Беларусь и Российской Федерации, а также во всех местах, где осуществляются грузовые операции и перецепки, из автодорожных пунктов пропуска Республики Беларусь и Российской Федерации:
|
Наименование РПТО Республики Беларусь |
Наименование МАПП Российской Федерации |
| Козловичи | Бурачки |
| Берестовица | Убылинка |
| Брузги | Шумилкино |
| Привалка | Забайкальск |
| Бенякони | Морской порт «Туапсе» |
| Каменный Лог | Верхний Ларс |
| Котловка | Кяхта |
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Яраг-Казмаляр |
| Урбаны |
Куничина Гора Брусничное Торфяновка Ивангород |
Определен перечень мест, в которые могут следовать автотранспортные средства международной перевозки грузов, зарегистрированные в Европейском союзе, для осуществления грузовых операций и перецепки, из автодорожных пунктов пропуска Республики Беларусь:
|
Перечень мест, в которые могут следовать автотранспортные средства международной перевозки грузов, зарегистрированные в Европейском союзе, для осуществления грузовых операций и перецепки, из автодорожных пунктов пропуска |
|||||
| РПТО | Наименование специально установленного места | Код ПТО | № ЗТК | Время работы | Виды совершаемых операций в специально установленном месте |
|
Козловичи |
ПТО «Брест-СЭЗ» | 11209159 |
№ ВА-0901/0000207 |
круглосуточно | перегрузка и (или) перецепка |
| СВХ СП «Транзит» ООО | № ВА-0901/0000005 | перегрузка товаров, в том числе ADR-грузов 3-6, 8-9 классов опасности, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| ПТО «Брест-ТЛЦ» | 11209162 | № СВ-0905/0000265 | перегрузка и (или) перецепка | ||
| СВХ СООО «Брествнештранс» | № ВА-0901/0000027 | перегрузка товаров, в том числе ADR-грузов 3-5, 8-9 классов опасности, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| СВХ РУП «Белтаможсервис» | № СВ-0906/0000293 | перегрузка товаров, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| ПТО «Брест-Северный» | 11209105 | № ПЗ09105/0003588 | перегрузка товаров из (в) автомобильного в (из) железнодорожный транспорт, в том числе ADR-грузов 4.3 класса опасности, размещенных на поддонах в соответствующей упаковке, обеспечивающей сохранность при перевозке железнодорожным транспортом | ||
| Козловичи | СВХ автодорожного пункта пропуска Берестовица | 11216419 | № СВ-1603/0000299 | перегрузка и (или) перецепка | |
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Козловичи | СВХ автодорожного пункта пропуска Брузги | 11216417 | № СВ-1602/0000298 | перегрузка и (или) перецепка | |
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Берестовица | ПТО «Берестовица-ТЛЦ» | 11216465 | № СВ-1602/0000284 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе ADR-грузов 2.1, 5, 8, 9.2. классов опасности | |
| Козловичи | |||||
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Берестовица | Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Берестовица | 11216419 | № ВЗ16419/0003060 | перецепка | |
| Козловичи | |||||
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Козловичи | ПТО «Брузги-ТЛЦ» | 11216463 | № СВ-1601/0000273 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе ADR-грузов 9.2. класса опасности | |
| Берестовица | |||||
| Брузги | |||||
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Брузги | Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Брузги | 112164463 | № ВЗ16463/0003064 | перецепка | |
| Привалка | |||||
| Бенякони | СВХ «Бенякони-ТЛЦ» | 11216466 | № СВ1605/0000303 | с 9:00 до 21:00 ежедневно | перегрузка и (или) перецепка |
| Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Бенякони | 11216407 | № ВЗ16407/0003061 | круглосуточно | перецепка | |
| Каменный Лог | ПТО «Каменный Лог – Белтаможсервис» | 11216464 | № СВ-1601/0000281 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе ADR-грузов 3-6,8-9 класса опасности (без возможности хранения) | |
| Котловка | |||||
| Каменный Лог | СВХ автодорожного пункта пропуска Котловка | 11216401 | № СВ1604/0000302 | перегрузка и (или) перецепка | |
| Котловка | Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Котловка | 11216401 | № ВЗ16401/0003017 | перецепка | |
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Зона ожидания системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Григоровщина | 11207208 | № ВЗ07208/0004183 | перецепка | |
| Урбаны | |||||
| Бигосово-1 (Григоровщина) | ПТО «Полоцк-Стекловолокно» | 11207242 |
№ ВА-1201/0000038 или № ВЗ07242/0004186 |
с 8:00 до 20:00 | перегрузка и (или) перецепка |
| Урбаны | |||||
| Видзы | |||||
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Временныя зона таможенного контроля, созданная на открытой площадке ТУП «Белтехносервис» | 11207242 | № ВЗ07242/0004210 | с 09:00 до 21:00 ежедневно | перегрузка и (или) перецепка крупногабаритных грузов |
| Урбаны | |||||
|
Бигосово-1 (Григоровщина) |
СВХ автодорожного пункта пропуска Урбаны | 11207206 | № СВ0703/0000291 | круглосуточно | перегрузка и (или) перецепка |
| Временная зона таможенного контроля ТУП «Белтехносервис» | 11207242 | № ВЗ07242/0004305 | с 09:00 до 21:00 ежедневно | перегрузка | |
Важно знать!
В зоне ожидания допускается только перецепка транспортного средства, в ПТО и на СВХ – как перецепка, так и перегрузка товаров в другое транспортное средство. Время на перецепку составляет около 1 часа, на перегрузку размещенных на паллетах товаров – около 2 часов.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247
16 апреля 2022 был введен запрет автомобилям с регистрационными номерами Европейского союза пересекать таможенную границу ЕАЭСПостановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. № 276
«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247»
Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления, живых животных, лекарственные средства, медицинские изделия следуют без ограничений.Информация о загруженности установленных мест для перегрузки (перецепки)
https://www.customs.gov.by/participants-ved/informatsiya-o-zagruzhennosti-ustanovlennykh-mest/
10 октября 2022 введены ответные меры правительством РФ введен запрет перевозок грузов по территории Российской Федерации для стран, которые ввели транспортные ограничения против России. Это страны Евросоюза, Великобритании, Украины и Норвегии. Действует данный запрет до конца 2022 года. Схема подразумевает, что грузы из указанных стран будут доставляться российским и белорусским автотранспортом после операций перегрузки или перецепки в специально установленных комплексах на приграничных территориях Калининградской, Мурманской, Псковской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурге и Республике Карелия.
Исключения составляют скоропортящиеся продукты, фармацевтическая продукция, медицинские товары и некоторые другие категории.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1728