Перечень мест, в которые могут следовать автотранспортные средства международной перевозки грузов, зарегистрированные в Европейском союзе, для осуществления грузовых операций и перецепки, из автодорожных пунктов пропуска.
| РПТО | Наименование специально установленного места | Код ПТО | № ЗТК | Время работы | Виды совершаемых операций в специально установленном месте |
|---|---|---|---|---|---|
|
Козловичи |
ПТО ˮБрест-Белтаможсервис“ | 11209159 |
№ ВА-0901/0000207 |
круглосуточно | перегрузка и (или) перецепка |
| СВХ СП ”Транзит“ ООО | № ВА-0901/0000005 | перегрузка товаров, в том числе ADR-грузов 3-6, 8-9 классов опасности, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| ПТО ˮБрест-Белтаможсервис-2“ | 11209162 |
№ СВ-0905/0000265 |
перегрузка и (или) перецепка | ||
| СВХ СООО ”Брествнештранс“ |
№ ВА-0901/0000027 |
перегрузка товаров, в том числе ADR-грузов 3-5, 8-9 классов опасности, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| СВХ РУП ”Белтаможсервис-3“ | № СВ-0906/0000293 | перегрузка товаров, а также перецепка крупногабаритных грузов | |||
| Берестовица | ПТО ˮБерестовица-ТЛЦ“ | 11216465 | № СВ-1602/0000284 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе ADR-грузов 2.1, 5, 8, 9.2. классов опасности | |
| Козловичи | |||||
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Берестовица | Зона ожидания в пункт пропуска Берестовица | 11216419 | № ВЗ16419/0002936 | перецепка | |
| Козловичи | |||||
| Привалка | |||||
| Бенякони | |||||
| Берестовица | ПТО ˮБрузги-ТЛЦ“ | 11216463 | №СВ-1601/0000273 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе ADR-грузов 9.2. класса опасности | |
| Брузги | |||||
| Привалка | |||||
| Брузги | Зона ожидания в пункт пропуска Брузги | 11216417 | №ВЗ16463/0002941 | перецепка | |
| Привалка | |||||
| Привалка | ПТО ˮГродно-ГАП-2“ | 11216457 | №ВА-1601/0000232 | С 9.00 до 21.00 ежедневно | перегрузка и (или) перецепка |
| Бенякони | ПТО ˮЛида-авто“ | 11216443 | №ВА-1901/0000050 | перегрузка и (или) перецепка | |
| Зона ожидания в пункт пропуска Бенякони | 11216407 | №ВЗ16407/0002935 | круглосуточно | перецепка | |
| Каменный Лог | ПТО ˮКаменный Лог – Белтаможсервис“ | 11216464 | №СВ-1601/0000281 | перегрузка и (или) перецепка, в том числе | |
| Котловка | |||||
| Котловка | Зона ожидания в пункт пропуска Котловка | 11216401 | №ВЗ16401/0002958 | перецепка | |
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Зона ожидания в пункт пропуска Григоровщина | 11207208 | №ВЗ07208/0004183 | перецепка | |
| Урбаны | |||||
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Зона ожидания в пункт пропуска Урбаны | 11207206 | № ВЗ07206/0004185 | перецепка | |
| Урбаны | |||||
| Видзы | |||||
| Бигосово-1 (Григоровщина) | ПТО ˮПолоцк-Стекловолокно“ | 11207242 |
№ВА-1201/0000038 или №ВЗ07242/0004186 |
С 8.00 до 20.00 | перегрузка и (или) перецепка |
| Урбаны | |||||
| Видзы | |||||
| Бигосово-1 (Григоровщина) | Открытая площадка ТУП «Белтехносервис» | 11207242 | №ВЗ07242/0004210 | Понедельник – суббота С 09.00 до 20.00 | перегрузка и (или) перецепка крупногабаритных грузов |
| Урбаны |